Obsah stránky
návrh rozpočtu na rok 2014
Obec Mezihoří
návrh rozpočtu na rok 2014
| NÁVRH ROZPOČTU OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2014 | ||
| Příjmy | návrh 2014 | |
| Daň z příjmů FO ze záv. činnosti | 110 000 | |
| Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti | 20 000 | |
| Daň z příjmů FO z kapit. výnosů | 10 000 | |
| Daň z příjmů právnických osob | 100 000 | |
| Daň z příjmů za obec | 1 000 | |
| Daň z přidané hodnoty | 200 000 | |
| Poplatky za likvidaci odpadů | 30 000 | |
| Poplatky ze psů | 1 000 | |
| Chytání ryb | 100 | |
| Odvod výtěž. Z provoz.loterií | 2 000 | |
| Daň z nemovitostí | 50 000 | |
| Výkon státní správy | 50 000 | |
| Nájem z honitby | 200 | |
| Pronájem pozemků - Agromachine | 3 160 | |
| Využívání a zneškodňování kom.odp. - EKOKOM | 3 000 | |
| Přijatý úrok z BÚ | 3 000 | |
| Volby 2012 | ||
| Příjmy celkem | 583 460 | |
| Výdaje | ||
| Lesní a pěstební činnost | 2 000 | |
| Dopravní obslužnost | 700 | |
| Studená voda - obecní úřad | 2 000 | |
| Příspěvek ZŠ a MŠ | 45 000 | |
| Opravy a udržování - rozhlas | 1 000 | |
| Pomoc zdrav.postiženým | 500 | |
| Veřejné osvětlení - Elektrická energie | 15 000 | |
| Veřejné osvětlení - opravy a udržování | 2 000 | |
| příspěvek běleč | 200 | |
| Odvoz nebezpečného odpadu | 5 000 | |
| Odvoz komunálního odpadu | 40 000 | |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 10 000 | |
| Příspěvek hasičům | 3 000 | |
| Elektrická energie - hasiči | 1 500 | |
| Odměny obecního zastupitelstva | 63 000 | |
| Odměny zaměstnanci | 55 000 | |
| Knihy, učební pomůcky, tisk (sbírky zákonů) | 12 000 | |
| DHDM - úřední deska (vitrína + stojan) | 15 000 | |
| Kancelářské potřeby + ostatní materiál | 5 000 | |
| Elektrická energie - obecní úřad | 7 000 | |
| Služby pošt | 1 000 | |
| Služby telekomun. a radiokom. | 200 | |
| Školení zaměstnanců | 5 000 | |
| Ostatní služby - Licence (www stránky, programy) | 15 000 | |
| Opravy obecních budov | 50 000 | |
| Cestovné | 5 000 | |
| pohoštění | 500 | |
| Platby daní a poplatků SR - daň z nemovitosti za obec | 170 | |
| Poplatky na BÚ | 5 000 | |
| Služby peněžních ústavů - pojištění OÚ | 800 | |
| Daň z příjmů PO za obec | 1 000 | |
| územní plán | 150 000 | |
| Výdaje celkem | 518 570 | |
| Návrh rozpočtu vyvěšen dne : | ||
| Návrh rozpočtu sňat dne : | ||
| Návrh rozpočtu schválen dne : | ||
Zodpovídá: Zdeňka Němečková
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013 | Úřední deska od-do: 12.12.2013-30.12.2013
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013 | Úřední deska od-do: 12.12.2013-30.12.2013
