Obsah stránky
ROZPOČET 2012
Obec Mezihoří
ROZPOČET 2012
| ROZPOČET OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2012 | |||||||
| Příjmy | ROZPOČET 2012 | ||||||
| Daň z příjmů FO ze záv. činnosti | 100 000 | ||||||
| Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti | 10 000 | ||||||
| Daň z příjmů FO z kapit. výnosů | 10 000 | ||||||
| Daň z příjmů právnických osob | 100 000 | ||||||
| Daň z přidané hodnoty | 200 000 | ||||||
| Poplatky za likvidaci odpadů | 35 000 | ||||||
| Poplatky ze psů | 900 | ||||||
| Daň z nemovitostí | 50 000 | ||||||
| Výkon státní správy | 60 000 | ||||||
| Nájem z honitby | 200 | ||||||
| Přijatý úrok z BÚ | 1 500 | ||||||
| Eko-kom likvidace tříděného odpadu | 6 000 | ||||||
| Daň z příjmů za obec | 6 758 | ||||||
| Chytání ryb | 300 | ||||||
| Pronájem pozemků - Agromachine | 3 160 | ||||||
| Příjmy celkem | 583 818 | ||||||
| Výdaje | |||||||
| Voda - obecní úřad | 500 | ||||||
| Dotace na školu | 35 000 | ||||||
| Oprava rozhlasu | 1 000 | ||||||
| Dopravní obslužnost | 720 | ||||||
| Veřejné osvětlení - elekt. energie | 11 000 | ||||||
| Veřejné osvětlení - opravy | 2 000 | ||||||
| Odvoz komunálního odpadu | 40 000 | ||||||
| Odvoz nebezpečného odpadu | 10 000 | ||||||
| Příspěvek hasičům | 3 000 | ||||||
| Hasičárna elektřina | 850 | ||||||
| Odměny obecního zastupitelstva | 63 000 | ||||||
| Odměny zaměstnanci | 50 000 | ||||||
| Sbírky zákonů | 10 000 | ||||||
| Kancelářské potřeby + ostatní materiál | 5 000 | ||||||
| Elektřina obecní úřad | 7 000 | ||||||
| Poštovní služby | 1 000 | ||||||
| Telefonní hovory | 400 | ||||||
| Poplatky na BÚ | 5 000 | ||||||
| Cestovné | 5 000 | ||||||
| Licence - www stránky, programy | 12 000 | ||||||
| Opravy obecních budov | 20 000 | ||||||
| Lesní a pěstební činnost | 4 000 | ||||||
| Rekonstrukce oplocení vodojemu | 40 000 | ||||||
| Oprava OÚ (zásep) | 20 000 | ||||||
| Daň z příjmů PO za obec | 6 758 | ||||||
| Daň z nemovitosti | 300 | ||||||
| Údržba veřejné zeleně v obci | 8 000 | ||||||
| Školení zaměstnanců | 5 000 | ||||||
| Výdaje celkem | 366 528 | ||||||
| Návrh rozpočtu vyvěšen dne : 14.12.2011 | |||||||
| Návrh rozpočtu sňat dne : 30.12.2011 | |||||||
| Návrh rozpočtu schválen dne : | 30.12.2011 | ||||||
Zodpovídá: Zdeňka Němečková
Vytvořeno / změněno: 30.12.2011 / 30.12.2011
Vytvořeno / změněno: 30.12.2011 / 30.12.2011
