Obsah stránky
návrh rozpočtu na r. 2013
Obec Mezihoří
návrh rozpočtu na r. 2013
| NÁVRH ROZPOČTU OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2013 | |||||||
| Příjmy | návrh 2013 | ||||||
| Daň z příjmů FO ze záv. činnosti | 100 000 | ||||||
| Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti | 10 000 | ||||||
| Daň z příjmů FO z kapit. výnosů | 10 000 | ||||||
| Daň z příjmů právnických osob | 100 000 | ||||||
| Daň z přidané hodnoty | 200 000 | ||||||
| Poplatky za likvidaci odpadů | 30000 | ||||||
| Poplatky ze psů | 900 | ||||||
| Daň z nemovitostí | 55000 | ||||||
| Výkon státní správy | 60000 | ||||||
| Nájem z honitby | 200 | ||||||
| Přijatý úrok z BÚ | 2000 | ||||||
| Eko-kom likvidace tříděného odpadu | 6000 | ||||||
| Daň z příjmů za obec | 3600 | ||||||
| Chytání ryb | 300 | ||||||
| Odvod výtěž. Z provoz.loterií | 2000 | ||||||
| Volby 2012 | |||||||
| Pronájem pozemků - Agromachine | 3160 | ||||||
| Příjmy celkem | 583 160 | ||||||
| Výdaje | |||||||
| Voda - obecní úřad | 500 | ||||||
| Dotace na školu | 35 000 | ||||||
| Oprava rozhlasu | 1 000 | ||||||
| Dopravní obslužnost | 710 | ||||||
| Veřejné osvětlení - elekt. energie | 15000 | ||||||
| Veřejné osvětlení - opravy | 2000 | ||||||
| Odvoz komunálního odpadu | 40000 | ||||||
| Odvoz nebezpečného odpadu | 10000 | ||||||
| Příspěvek hasičům | 3000 | ||||||
| Hasičárna elektřina | 1600 | ||||||
| Odměny obecního zastupitelstva | 63000 | ||||||
| Odměny zaměstnanci | 50000 | ||||||
| Sbírky zákonů | 12000 | ||||||
| Kancelářské potřeby + ostatní materiál | 5000 | ||||||
| Elektřina obecní úřad | 7000 | ||||||
| Poštovní služby | 1000 | ||||||
| Telefonní hovory | 200 | ||||||
| Poplatky na BÚ | 5000 | ||||||
| Cestovné | 5000 | ||||||
| Licence - www stránky, programy | 12000 | ||||||
| Opravy obecních budov | 50000 | ||||||
| Lesní a pěstební činnost | 2000 | ||||||
| Daň z příjmů PO za obec | 3610 | ||||||
| Daň z nemovitosti | 166 | ||||||
| Údržba veřejné zeleně v obci | 8000 | ||||||
| Školení zaměstnanců | 5000 | ||||||
| Pomoc zdrav.postiženým | 500 | ||||||
| pohoštění | 200 | ||||||
| příspěvek běleč | 200 | ||||||
| vratka - volby 2012 | 14583 | ||||||
| úřední deska (vitrína + stojan) | 20000 | ||||||
| Výdaje celkem | 373 269 | ||||||
| Návrh rozpočtu vyvěšen dne : | 10.12.2012 | ||||||
| Návrh rozpočtu sňat dne : | 28.12.2012 | ||||||
| Návrh rozpočtu schválen dne : | |||||||
Zodpovídá: Zdeňka Němečková
Vytvořeno / změněno: 10.12.2012 / 10.12.2012 | Úřední deska od-do: 10.12.2012-26.12.2012
Vytvořeno / změněno: 10.12.2012 / 10.12.2012 | Úřední deska od-do: 10.12.2012-26.12.2012
