Obsah stránky
ROZPOČET 2010
Obec Mezihoří
ROZPOČET 2010
ROZPOČET OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2010
Příjmy:
| Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti | 70 000,- |
| Daň z příjmu fyzických osob ze sam. výd. činnosti | 10 000,- |
| Daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosu | 6 800,- |
| Daň z příjmu právnických osob | 80 000,- |
| Daň z přidané hodnoty | 160 000,- |
| Poplatky za odvoz odpadů | 36 000,- |
| Poplatky ze psů | 930,- |
| Poplatky za chytání ryb | 400,- |
| Daň z nemovitostí | 35 000,- |
| Výkon státní správy | 79 800,- |
| Nájem z honitby | 200,- |
Příjmy celkem 479 130,-
Výdaje:
| Lesní sazenice | 5 000,- |
| Voda-obecní úřad | 500,- |
| Dotace na školu | 22 000,- |
| Oprava rozhlasu | 1 000,- |
| Dopravní obslužnost | 620,- |
| Veřejné osvětlení-elektrická energie | 10 000,- |
| -opravy | 2 000,- |
| Odvoz komunálního odpadu | 40 000,- |
| Odvoz nebezpečného odpadu | 10 000,- |
| Příspěvek hasičům | 3 000,- |
| Hasičárna-elektřina | 700,- |
| Odměny-obecní zastupitelstvo | 57 000,- |
| -zaměstnanci | 35 000,- |
| Sbírky zákonů | 10 000,- |
| Kancelářské potřeby | 2 000,- |
| Elektřina obecní úřad | 7 000,- |
| Poštovní známky | 3 000,- |
| Telefonní hovory | 200,- |
| Poplatky na účtech | 5 000,- |
| Aktualizace programu | 10 000,- |
| Cestovné | 7 500,- |
| Vratka za volby 2009 | 9 200,- |
Výdaje celkem 240 720,-
Návrh rozpočtu vyvěšen dne 14.12.2009
sňat 29.12.2009
schválen 29.12.2009
Vytvořeno / změněno: 5.3.2010 / 5.3.2010 | Úřední deska od-do: 1.1.2010-31.12.2010
