Obsah stránky
ROZPOČET NA ROK 2008
Obec Mezihoří
ROZPOČET NA ROK 2008
ROZPOČET OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2008
Příjmy:
| Daň z příjmu fyzických osob ze záv. činnosti | 57 000,- | 
| Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výd.činnosti | 5 000,- | 
| Daň z příjmu fyzických osob z kap. výnosu | 4 000,- | 
| Daň z příjmu právnických osob | 65 000,- | 
| Daň z přidané hodnoty | 100 000,- | 
| Poplatky za odvoz odpadů | 30 000,- | 
| Poplatky ze psů | 800,- | 
| Poplatky za chytání ryb | 200,- | 
| Daň z nemovitostí | 30 000,- | 
| Výkon státní správy | 7 200,- | 
| Nájem z honitby | 200,- | 
| Nájem v obecní budově | 3 000,- | 
Příjmy celkem 302 400,-
Výdaje:
| Lesní sazenice | 5 000,- | 
| Voda-obecní úřad | 1 000,- | 
| Dotace na školu | 35 000,- | 
| Oprava rozhlasu | 1 000,- | 
| Dopravní obslužnost | 570,- | 
| Veřejné osvětlení-elektrická energie | 8 000,- | 
| -opravy | 2 000,- | 
| Odvoz odpadů | 40 000,- | 
| Příspěvek hasičům | 3 000,- | 
| Hasičárna-elektřina | 700,- | 
| Odměny - obecní zastupitelstvo | 54 000,- | 
| - zaměstnanci | 28 000,- | 
| Sbírky zákonů | 10 000,- | 
| Kancelářské potřeby | 3 000,- | 
| Elektřina obecní úřad | 12 000,- | 
| Poštovní známky | 1 000,- | 
| Telefonní hovory | 2 000,- | 
| Poplatky na účtech | 5 000,- | 
| Aktualizace programu | 10 000,- | 
| Cestovné | 5 000,- | 
Výdaje celkem 226 270,-
Návrh rozpočtu vyvěšen dne 1.12.2007
sňat 20.12.2007
schválen 28.12.2007
Vytvořeno / změněno: 28.1.2008 / 28.1.2008 | Zveřejnit od: 28.1.2008 | Úřední deska od-do: 1.1.2008-31.12.2008

