Obsah stránky
Závěrečný účet za rok 2010
Obec Mezihoří
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MEZIHOŘÍ NA ROK 2010
| Příjmy | Rozpoč.2010 | Skutečnost 2010 |
| Daň z příjmů FO ze záv. činnosti | 70 000 | 107 103,74 |
| Daň z příjmů FO ze sam. výd. činnosti | 10 000 | 17 516,89 |
| Daň z příjmů FO z kapit. výnosů | 6 800 | 9 609,49 |
| Daň z příjmů právnických osob | 80 000 | 115 983,85 |
| Daň z přidané hodnoty | 160 000 | 234 846,94 |
| Poplatky za likvidaci odpadů | 36 000 | 33 600,00 |
| Poplatky ze psů | 930 | 840,00 |
| Daň z nemovitostí | 35 000 | 61 663,64 |
| Dotace na volby | 43 245,00 | |
| Výkon státní správy | 79 800 | 79 800,00 |
| Dotace hřiště | 240 000,00 | |
| Komunální služby | 1 363,00 | |
| Nájem z honitby | 200 | 0,00 |
| Přijatý úrok z BÚ | 0 | 2 186,98 |
| Eko-kom likvidace tříděného odpadu | 4 202,00 | |
| Reklamní propagace | 20 000,00 | |
| Prodej antuky | 10 000,00 | |
| Příjmy celkem | 981 961,53 | |
| Výdaje | ||
| Pěstební činnost - les | 5 000 | 0,00 |
| Voda - obecní úřad | 500 | 78,04 |
| Dotace na školu | 22 000 | 31 075,94 |
| MŠ - výstavba záchodků | 7 182,00 | |
| Oprava rozhlasu | 1 000 | 0,00 |
| Dopravní obslužnost | 620 | 620,00 |
| Příspěvek včelařům | 500,00 | |
| Příspěvek invalidům | 1 000,00 | |
| Veřejné osvětlení - elekt. energie | 10 000 | 9 367,00 |
| Veřejné osvětlení - opravy | 2 000 | 0,00 |
| Kom. Služby a úz.rozvoj j.n. | 5 100,00 | |
| Odvoz komunálního odpadu | 40 000 | 32 962,27 |
| Odvoz nebezpečného odpadu | 10 000 | 16 892,87 |
| školení | 3 776,01 | |
| veřejná zeleň | 3 800,00 | |
| Příspěvek hasičům | 3 000 | 5 416,00 |
| knihy a průvodcovské služby | 468,00 | |
| Hasičárna elektřina | 700 | 801,00 |
| Odměny obecního zastupitelstva | 57 000 | 73 078,00 |
| volby do parlamentu ČR | 10 708,00 | |
| volby do zastupitelstva | 16 839,00 | |
| Odměny zaměstnanci | 35 000 | 38 212,00 |
| Sbírky zákonů | 10 000 | 10 545,00 |
| Kancelářské potřeby | 2 000 | 4 534,00 |
| Elektřina obecní úřad | 7 000 | 1 926,00 |
| pevná paliva | 3 214,00 | |
| Poštovní služby | 3 000 | 986,00 |
| Telefonní hovory | 200 | 422,23 |
| Poplatky na BÚ | 5 000 | 1 593,00 |
| vebové stránky | 518,00 | |
| Aktualizace programu | 10 000 | 8 584,00 |
| instalace programu | 6 350,00 | |
| ostatní služby | 8 205,60 | |
| Cestovné | 7 500 | 7 677,00 |
| Daně a poplatky do SR | 356,00 | |
| Vratka za volby 2019 | 9 201,00 | |
| Poplatky na BÚ | 6 182,50 | |
| výstavba hřiště | 756 111,00 | |
| Výdaje celkem | 1 084 281,46 |
Vyvěšěno dne: 4.5.2011
Sňato dne: 20.5.2011
Schváleno dne:
